1 |  | | Portero |
| 08/01/1996 (25) |  | 31/12/2021 | 100 mil € |
18 |  | | Portero |
| 16/03/1993 (27) |  | - | 100 mil € |
22 |  | | Portero |
| 26/06/1985 (35) |  | - | 100 mil € |
41 |  | * | Portero |
| 06/08/1999 (21) |  | 01/03/2023 | 25 mil € |
2 |  | | Defensa |
| 03/01/1993 (28) |  | 31/12/2021 | 100 mil € |
50 |  | * | Defensa |
| 03/02/2000 (21) |  | - | 50 mil € |
26 |  | | Defensa central |
| 10/06/1988 (32) |  | - | 800 mil € |
23 |  | | Defensa central |
| 23/11/1991 (29) |  | - | 125 mil € |
5 |    | | Lateral izquierdo |
| 18/01/1995 (26) |  | - | 100 mil € |
29 |  | | Centrocampista |
| 21/01/1997 (24) |  | - | 50 mil € |
58 |  | * | Pivote |
| 21/07/1999 (21) |  | 31/12/2021 | 50 mil € |
- |    | | Mediocentro |
| 17/06/1992 (28) |  | - | 2,00 mill. € |
40 |    | | Mediocentro |
| 15/10/1989 (31) |  | 31/12/2021 | 650 mil € |
32 |  | | Interior derecho |
| 18/04/1985 (35) |  | - | 25 mil € |
15 |    | | Mediocentro ofensivo |
| 06/01/1988 (33) |  | - | 75 mil € |
30 |  | | Extremo izquierdo |
| 21/11/1997 (23) |  | 31/12/2021 | 100 mil € |
20 |  | | Extremo izquierdo |
| 06/06/1989 (31) |  | - | 75 mil € |
10 |  | | Extremo derecho |
| 03/04/1989 (31) |  | 31/12/2021 | 1,20 mill. € |
7 |  | | Extremo derecho |
| 14/02/1989 (32) |  | 31/12/2021 | 125 mil € |
11 |  | | Extremo derecho |
| 27/10/1989 (31) |  | 31/12/2021 | 125 mil € |
33 |  | | Extremo derecho |
| 29/06/1993 (27) |  | - | 125 mil € |
24 |    | | Delantero centro |
| 23/07/1990 (30) | 
 | - | 400 mil € |
14 |  | | Delantero centro |
| 30/01/1993 (28) |  | - | 75 mil € |