Chinese Super League

Liga: |
Primera División - ![]() |
---|---|
Cantidad de clubes: | 16 Equipos |
Numero de jugadores: | 546 |
Extranjeros: | 87 Jugadores 15,9% |
ø-Valor de mercado: | 539 mil € |
Más títulos: | Dalian Shide (-2012) 8 veces |
---|---|
ø-Edad: | 27,3 |
Campeón actual: | Jiangsu FC |
Jugador más valioso: | Oscar 16,00 mill. € |
Valor de mercado total:
294,28 mill. €
294,28 mill. €
Información
Vista general de la competición.
Clubes de la Super League 2021
Club | name | name | Equipo | Valor total | ø-Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|
546 | 294,28 mill. € | 539 mil € | ||||
![]() | Guangzhou | 45 | 46,83 mill. € | 1,04 mill. € | ||
![]() | Shanghai Port | 47 | 45,15 mill. € | 961 mil € | ||
![]() | BJ Sinobo Guoan | 32 | 38,10 mill. € | 1,19 mill. € | ||
![]() | SD Taishan | 40 | 28,70 mill. € | 718 mil € | ||
![]() | Shenzhen | 31 | 17,73 mill. € | 572 mil € | ||
![]() | SH Shenhua | 38 | 16,43 mill. € | 432 mil € | ||
![]() | DL Pro | 36 | 16,33 mill. € | 453 mil € | ||
![]() | TJ Teda | 28 | 15,03 mill. € | 537 mil € | ||
![]() | WH Zall | 30 | 11,10 mill. € | 370 mil € | ||
![]() | Jiangsu FC | 29 | 10,08 mill. € | 347 mil € | ||
![]() | CC Yatai | 37 | 10,05 mill. € | 272 mil € | ||
![]() | Hebei FC | 35 | 8,85 mill. € | 253 mil € | ||
![]() | CQ Dangdai Lif. | 30 | 8,60 mill. € | 287 mil € | ||
![]() | Henan S.Longmen | 38 | 7,50 mill. € | 197 mil € | ||
![]() | Guangzhou City | 27 | 7,25 mill. € | 269 mil € | ||
![]() | Qingdao FC | 23 | 6,58 mill. € | 286 mil € |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 16,00 mill. € | |||
2 |
| ![]() | 15,00 mill. € | |||
3 |
| ![]() | 12,00 mill. € | |||
4 |
| ![]() | 11,00 mill. € | |||
5 |
| ![]() | 10,00 mill. € |
Clasificación Super League 2021
# | Club | Partidos | +/- | Pto. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jiangsu FC ![]() |
- | - | - |
2 | ![]() |
Guangzhou | - | - | - |
3 | ![]() |
BJ Sinobo Guoan | - | - | - |
4 | ![]() |
Shanghai Port | - | - | - |
5 | ![]() |
SD Taishan ![]() |
- | - | - |
6 | ![]() |
CQ Dangdai Lif. | - | - | - |
7 | ![]() |
SH Shenhua | - | - | - |
8 | ![]() |
Hebei FC | - | - | - |
9 | ![]() |
Henan S.Longmen | - | - | - |
10 | ![]() |
TJ Teda | - | - | - |
11 | ![]() |
Guangzhou City | - | - | - |
12 | ![]() |
DL Pro | - | - | - |
13 | ![]() |
Shenzhen | - | - | - |
14 | ![]() |
Qingdao FC | - | - | - |
15 | ![]() |
WH Zall | - | - | - |
16 | ![]() |
CC Yatai | - | - | - |